LightPath的精密模壓技術實現了非球面光學元件的大批量生產。通過完善模壓工藝提供最精密的非球面透鏡,同時也保證了高質量和合理的價位。LightPath 提供標準和定制透鏡,所有透鏡均由我們專業的光學設計工程師設計。
● 高質量、高性能的全系玻璃非球面透鏡
● 輕松從樣品階段過渡到規?;a
● 500多種產品可供選擇,同時也提供定制化服務
● 符合 RoHS 認證
● 數值孔徑最大可至0.83
● 衍射極限設計
● 易于后續的裝配
生產過程
 |  |  |  |
預制件毛坯生產 | 研磨、拋光預制件 | 預制件挑選 | 玻璃模壓 |
 |  |  |  |
面形檢測 | 鍍膜 | 切割 | 組裝 |
Standard Coatings
Lens Series | Coating | A Range (nm) | Reflectivity |
352xxx, 353xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-A | 350 - 700 | Ravg < 0.50% |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-B | 600 - 1050 | Rmax < 1.00% |
352xxx, 354xxx, 355xxx | MLBB-C | 1050 - 1600 | Rmax < 1.00% |
355xxx | MLBB-Q | 1300 - 1700 | Rmax < 0.25% |
356xxx, 357xxx | UVA | 350 - 500 | Rmax < 1.00% |
374xxx | BB400-700 | 400 - 700 | Ravg < 0.50% |
Geltech Asphere Performance Parameters
Lens Code | Focal Length (mm) | Numerical Aperture | Outer Diameter (mm) | Working Distance (mm) |
355104 | 0.3 | 0.65 | 1.6 | 0.150 / .975 |
355631 | 0.39 | 0.55 / 0.13 | 1.20 x 1.20 | 0.284 / 1.902 |
355070 | 0.43 | 0.06 / 0.66 | 1.20 x 1.20 | 5.00 / 0.270 |
355485 | 0.55 | 0.50 / 0.10 | 1.00 | 0.30 / 3.030 |
355487 | 0.55 | 0.50 / 0.11 | 1.00 | 0.276 / 2.940 |
355465 | 0.55 | 0.50 / 0.10 | 1.0 x 1.0 | 0.250 / 2.874 |
355536 | 0.60 | 0.60 | 1.24 | 0.22 |
相關資料下載
Using-Precision-Molded-Aspheres.pdf